実践教材:帳票サンプルリスト
folder_open未分類
QMS認証パートナー:教材一覧(カテゴリー別)
出典: https://partner.iatf-iso.net/shop/ (全222点を取得)
「その活動、記録で証明できますか?」——
審査・顧客監査で適合を示す決め手は、適切に運用された”帳票(記録)”です。
本シリーズは、自動車部品業界で内部監査・第二者監査・VDA6.3プロセス監査に携わってきた実務者が、タートル図・プロセス連関図からQC工程図、各種検査記録、是正処置、トレーサビリティ、内部監査チェックリストまで、実運用に耐える帳票サンプルを第4章〜第10章にわたり整備したもの。
項目の意図がわかる構成で、自社の実態に合わせて編集すればそのまま証拠書類になります。
単品105点に加え、章別・テーマ別のまとめ買いも用意し、構築から記録体系の見直しまで効率化できます。
対象点数: 123点(まとめ買い帳票 18点 + 単品帳票 105点)
※一番右のURLのリンクをクリックすると商品詳細を確認することができます。
1-1. まとめ買い帳票セット
| No. | 商品名 | 対応章 | 関連規格 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【まとめ帳票】No.5-004-IATF16949_4章_帳票5点セット | 第4章 | IATF16949 | リンク |
| 2 | 【まとめ帳票】No.5-005-IATF16949_5章_帳票6点セット | 第5章 | IATF16949 | リンク |
| 3 | 【まとめ帳票】No.5-006-IATF16949_6章_帳票7点セット | 第6章 | IATF16949 | リンク |
| 4 | 【まとめ帳票】No.5-007-IATF16949_7章_帳票17点セット | 第7章 | IATF16949 | リンク |
| 5 | 【まとめ帳票】No.5-009-IATF16949_9章_帳票7点セット | 第9章 | IATF16949 | リンク |
| 6 | 【まとめ帳票】No.5-010-IATF16949_10章_帳票5点セット | 第10章 | IATF16949 | リンク |
| 7 | 【まとめ帳票】No.5-081-IATF16949_8章_設計開発-帳票16点セット | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 8 | 【まとめ帳票】No.5-082-IATF16949_8章_購買-帳票8点セット | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 9 | 【まとめ帳票】No.5-083-IATF16949_8章_製造・品質-帳票11点セット | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 10 | 【まとめ帳票】No.5-101-IATF16949_力量評価帳票6点セット | 第7章 | IATF16949 | リンク |
| 11 | 【まとめ帳票】No.5-102-IATF16949_プロジェクト管理帳票8点セット | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 12 | 【まとめ帳票】No.5-103-IATF16949_市場クレーム対応帳票5点セット | 第10章 | IATF16949 | リンク |
| 13 | 【まとめ帳票】No.5-104-IATF16949_リスク分析対応帳票5点セット | 第6章 | IATF16949 | リンク |
| 14 | 【まとめ帳票】No.5-105-IATF/ISO9001_プロセス定義用帳票3点セット | 第4章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 15 | 【まとめ帳票】No.5-106-IATF16949_PPAP関連帳票8点セット | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 16 | 【まとめ帳票】No.5-107-IATF16949_仕入先監査対応帳票4点セット | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 17 | 【まとめ帳票】No.5-108-IATF16949_内部監査対応帳票6点セット | 第9章 | IATF16949 | リンク |
| 18 | 【No.7人気教材:帳票】No.5-001_IATF16949_全帳票82点セット_特典有り | 全章(4〜10章) | IATF16949 | リンク |
1-2. 単品帳票(章別)
◆ 第4章 単品リスト(5点)
| No. | 商品名 | 対応章 | 関連規格 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【帳票:教材】No.41-1_外部・内部の課題リスト | 第4章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 2 | 【帳票:教材】No.432-1_顧客固有要求事項マトリクス表 | 第4章 | IATF16949 | リンク |
| 3 | 【帳票:教材】No.441-1_タートル図 | 第4章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 4 | 【帳票:教材】No.441-2_プロセスマップ | 第4章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 5 | 【帳票:教材】No.441-3_プロセス連関図 | 第4章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
◆ 第5章 単品リスト(6点)
| No. | 商品名 | 対応章 | 関連規格 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【帳票:教材】No.53_業務・職位分掌表(責任と権限表) | 第5章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 2 | 【帳票:教材】No.521_品質方針サンプル | 第5章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 3 | 【帳票:教材】No.522_品質方針・品質目標シート | 第5章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 4 | 【帳票:教材】No.5111_CSR方針(企業方針)サンプル | 第5章 | IATF16949 | リンク |
| 5 | 【帳票:教材】No.5112_会議体一覧 | 第5章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 6 | 【帳票:教材】No.5113_組織図サンプル | 第5章 | IATF16949 | リンク |
◆ 第6章 単品リスト(5点)
| No. | 商品名 | 対応章 | 関連規格 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【帳票:教材】No.61_リスク及び機会検討表(計画込み) | 第6章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 2 | 【帳票:教材】No.62_品質目標詳細計画 | 第6章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 3 | 【帳票:教材】No.6121-1_設計FMEAチェックリスト | 第6章 | IATF16949 | リンク |
| 4 | 【帳票:教材】No.6121-2_工程FMEAチェックリスト | 第6章 | IATF16949 | リンク |
| 5 | 【帳票:教材】No.6123_緊急事態対応計画表(BCP表) | 第6章 | IATF16949 | リンク |
◆ 第7章 単品リスト(17点)
| No. | 商品名 | 対応章 | 関連規格 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【帳票:教材】No.72-1_個人の力量と目標管理シート(力量評価表) | 第7章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 2 | 【帳票:教材】No.72-2_教育記録表 | 第7章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 3 | 【帳票:教材】No.72-3_スキルマップ | 第7章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 4 | 【帳票:教材】No.72-4_年間教育計画表 | 第7章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 5 | 【帳票:教材】No.711_資源計画表 | 第7章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 6 | 【帳票:教材】No.712_人員計画表(人的資源検討) | 第7章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 7 | 【帳票:教材】No.713_工場インフラストラクチャリスト | 第7章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 8 | 【帳票:教材】No.714_環境・5Sチェックシート | 第7章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 9 | 【帳票:教材】No.723_監査員評価表及びリスト | 第7章 | IATF16949 | リンク |
| 10 | 【帳票:教材】No.7131_工場・施設・設備計画検討書 | 第7章 | IATF16949 | リンク |
| 11 | 【帳票:教材】No.7131-2_フロアプランチェックリスト | 第7章 | IATF16949 | リンク |
| 12 | 【帳票:教材】No.7140-2_Q-Safe-環境測定マスターシート | 第7章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 13 | 【帳票:教材】No.7151_校正・検証管理表 | 第7章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 14 | 【帳票:教材】No.7400_会議議事録テンプレート | 第7章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 15 | 【帳票:教材】No.71521_校正記録表 | 第7章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 16 | 【帳票:教材】No.71531_内部試験所表示(ラボスコープ) | 第7章 | IATF16949 | リンク |
| 17 | 【帳票:教材】No.71532_外部試験所調査表 | 第7章 | IATF16949 | リンク |
◆ 第8章 単品リスト(58点)
| No. | 商品名 | 対応章 | 関連規格 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【帳票:教材】No.81_プロジェクト計画書 | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 2 | 【帳票:教材】No.841_供給者パフォーマンス評価表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 3 | 【帳票:教材】No.842/864_受入検査表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 4 | 【帳票:教材】No.856_設計製造関連変更申請・管理表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 5 | 【帳票:教材】No.862_レイアウト及び機能確認表 | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 6 | 【帳票:教材】No.8211_顧客案件管理シート | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 7 | 【帳票:教材】No.8231_顧客オーダー評価表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 8 | 【帳票:教材】No.8311_DR2チェックリスト(設計判定用) | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 9 | 【帳票:教材】No.8321_DR5チェックリスト(完全量産移行用) | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 10 | 【帳票:教材】No.8321-2_プロジェクト管理表 | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 11 | 【帳票:教材】No.8333_コントロールプラン&特殊特性特定表 | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 12 | 【帳票:教材】No.8344-2_部品提出保証書(PSW) | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 13 | 【帳票:教材】No.8344-3_有資格試験所文書 | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 14 | 【帳票:教材】No.8352-1_DR4チェックリスト(量産移行判定用) | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 15 | 【帳票:教材】No.8352-2_新規装置/治工具チェックリスト | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 16 | 【帳票:教材】No.8352-3_設備及び治具能力検証シート | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 17 | 【帳票:教材】No.8352-4_原価計算書 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 18 | 【帳票:教材】No.8352-5_Run@Rate実施報告書 | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 19 | 【帳票:教材】No.8352-6_Safe Launch Plan | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 20 | 【帳票:教材】No.8352-7_検査規格書 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 21 | 【帳票:教材】No.8410-2_購買依頼・発注書 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 22 | 【帳票:教材】No.8412_仕入先調査表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 23 | 【帳票:教材】No.8413_仕入先リスト | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 24 | 【帳票:教材】No.8422_サプライチェーン展開シート | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 25 | 【帳票:教材】No.8422-2_環境物質調査リスト | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 26 | 【帳票:教材】No.8424_納品・検収管理表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 27 | 【帳票:教材】No.8424-2_部品受入不具合報告書 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 28 | 【帳票:教材】No.8510_製造日報 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 29 | 【帳票:教材】No.8511_QC工程図(コントロールプラン)-テンプレート | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 30 | 【帳票:教材】No.8511-1_QC工程図(コントロールプラン)チェックリスト | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 31 | 【帳票:教材】No.8511-2_プロセスフロー(工程フロー)チェックリスト | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 32 | 【帳票:教材】No.8512-1_作業指示書 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 33 | 【帳票:教材】No.8512-2_作業標準書 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 34 | 【帳票:教材】No.8513_段取り替え・シャットダウン検証対応表 | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 35 | 【帳票:教材】No.8515_設備・保全管理表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 36 | 【帳票:教材】No.8515-2_設備・治具 故障修理記録表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 37 | 【帳票:教材】No.8515-3_設備稼働率報告書(OEE) | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 38 | 【帳票:教材】No.8517-1_生産計画書 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 39 | 【帳票:教材】No.8517-2_材料所要量計画(MRP帳票) | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 40 | 【帳票:教材】No.8517-3_工数・生産実績管理表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 41 | 【帳票:教材】No.8521_トレーサビリティ管理表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 42 | 【帳票:教材】No.8540_棚卸表(在庫リスト) | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 43 | 【帳票:教材】No.8540-2_入出庫記録票 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 44 | 【帳票:教材】No.8610_出荷検査成績表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 45 | 【帳票:教材】No.8610-2_寸法・外観・性能監視記録表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 46 | 【帳票:教材】No.8630_外観承認報告書(AAR) | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 47 | 【帳票:教材】No.8710_異常品質改善対策書 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 48 | 【帳票:教材】No.8710-2_工程異常・不具合記録表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 49 | 【帳票:教材】No.8711_特別採用申請表 | 第8章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 50 | 【帳票:教材】No.8714_手直し申請書 | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 51 | 【帳票:教材】No.8715_修理申請書 | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 52 | 【帳票:教材】No.8717_不適合品廃棄申請書 | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 53 | 【帳票:教材】No.82313_DR1チェックリスト(製造フィージビリティ評価シート) | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 54 | 【帳票:教材】No.82313-2_生産能力調査表 | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 55 | 【帳票:教材】No.84241_仕入先監査シート(第二者監査用) | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 56 | 【帳票:教材】No.84241-2_仕入先監査計画書 | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 57 | 【帳票:教材】No.84241-3_仕入先自己監査シート | 第8章 | IATF16949 | リンク |
| 58 | 【帳票:教材】No.84241-4_仕入先品質/工程監査報告書 | 第8章 | IATF16949 | リンク |
◆ 第9章 単品リスト(8点)
| No. | 商品名 | 対応章 | 関連規格 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【帳票】No.932_ISO9001版_マネジメントレビュー管理表 | 第9章 | ISO9001 | リンク |
| 2 | 【帳票:教材】No.9121_顧客満足度調査表 | 第9章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 3 | 【帳票:教材】No.9221_年間内部監査計画書 | 第9章 | IATF16949 | リンク |
| 4 | 【帳票:教材】No.9221-2_内部監査報告書 | 第9章 | IATF16949 | リンク |
| 5 | 【帳票:教材】No.9222_品質マネジメント監査チェックリスト | 第9章 | IATF16949 | リンク |
| 6 | 【帳票:教材】No.9223_製造工程監査チェックリスト | 第9章 | IATF16949 | リンク |
| 7 | 【帳票:教材】No.9224_製品監査チェックリスト | 第9章 | IATF16949 | リンク |
| 8 | 【帳票:教材】No.9321_マネジメントレビュー管理表 | 第9章 | IATF16949 | リンク |
◆ 第10章 単品リスト(6点)
| No. | 商品名 | 対応章 | 関連規格 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【帳票:教材】No.1020_ヒヤリハット報告書 | 第10章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 2 | 【帳票:教材】No.1023_不適合・是正処置報告書 | 第10章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 3 | 【帳票:教材】No.1025_NTFプロセス管理表 | 第10章 | IATF16949 | リンク |
| 4 | 【帳票:教材】No.1026_クレーム解析報告書 | 第10章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 5 | 【帳票:教材】No.1026-2_市場クレーム解析プロセスフロー | 第10章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |
| 6 | 【帳票:教材】No.1031_継続的改善プロジェクト管理表 | 第10章 | IATF16949・ISO9001 | リンク |